Geographic Database
Africa Proconsularis
Canonical URI:
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/geographie/900049
Province Status:
EDH provisional
Pleiades ID:
Wikidata ID:
TM Geo ID:
Boundaries of this ancient province reflect the situation of the mid 2nd century AD. ( List of provinces)
1402 findspot(s) in this province
| ID | ancient find spot | modern find spot | find spot | region | country |
|---|---|---|---|---|---|
| G000359 | Cirta | Algeria | |||
| G000360 | Cirta? | Algeria | |||
| G000361 | Hippo Regius | Algeria | |||
| G000362 | Rusicade - Cirta, inter | Algeria | |||
| G000363 | Thagora | Algeria | |||
| G000364 | Theveste | Tibissa | Algeria | ||
| G000365 | Calama, bei | Aïn Nechma | Algeria | ||
| G000366 | Aïn-Kamellel | Algeria | |||
| G000367 | Aïn-Kerma | Algeria | |||
| G000368 | Thabarbusis | Aïn-Nechma | Algeria | ||
| G000369 | Bekkaria | Algeria | |||
| G000370 | Theveste, bei | Bekkaria | Tibissa | Algeria | |
| G000371 | Berzegan | Algeria | |||
| G000372 | Carthago - Theveste, inter | Carthage - Tébessa, zwischen | Algeria | ||
| G000373 | Carthago - Hippo Regius, inter | Carthage - ʿAnnaba, zwischen | Tibissa | Algeria | |
| G000374 | Duvivier | Algeria | |||
| G000375 | Calama, bei | Guelaa bou Sba | Algeria | ||
| G000376 | Calama | Guelma | Guelma | Algeria | |
| G000377 | Calama, bei? | Guelma, bei? | Guelma | Algeria | |
| G000378 | Hr. Brisgane | Algeria | |||
| G000379 | Hr. Deheb | Algeria | |||
| G000380 | Hr. Djenane Krouf | Algeria | |||
| G000381 | Hr. Ech-Chlalig | Algeria | |||
| G000382 | Hr. Kouds-er-Remad | Algeria | |||
| G000383 | Hr. Majel | Algeria | |||
| G000384 | Hr. Medila | Algeria | |||
| G000385 | Hr. R'mada | Algeria | |||
| G000386 | Hr. Rouïs | Algeria | |||
| G000387 | Hr. Temtilio | Algeria | |||
| G000388 | Hr. Zoura | Algeria | |||
| G000389 | Hr. bou Sboa | Algeria | |||
| G000390 | Hr. bou Skikine | Algeria | |||
| G000391 | Theveste, bei | Hr. el Houidjbate | Tibissa | Algeria | |
| G000392 | Hr. el-Amana | Algeria | |||
| G000393 | Hr. el-Begueur | Algeria | |||
| G000394 | Hr. el-Gatt | Algeria | |||
| G000395 | Hr. el-Khenigue | Algeria | |||
| G000396 | Hippo Regius - Cirta, inter | Jemmapes, bei | Algeria | ||
| G000397 | Thullium | Kef beni Fredj | Algeria | ||
| G000398 | Kef-Bezioun | Algeria | |||
| G000399 | Kemellel | Algeria | |||
| G000400 | Thubursicu Numidarum | Khamissa | Algeria | ||
| G000401 | Ksar Belkassem | Algeria | |||
| G000402 | Ksar Ouled-Zid | Algeria | |||
| G000403 | Ksar el-Ahmar | Algeria | |||
| G000404 | Ksar el-Boum | Algeria | |||
| G000405 | Madauros | Mdaourouch, bei | Algeria | ||
| G000406 | Madauros, bei | Mdaourouch, bei | Algeria | ||
| G000407 | Mechta Haouidjbet | Algeria | |||
| G000408 | Mechta Kef | Algeria | |||
| G000409 | Mechta el-Agareb | Algeria | |||
| G000410 | Morsot | Algeria | |||
| G000411 | Vasampus? | Morsot | Algeria | ||
| G000412 | Penthièvre, bei | Algeria | |||
| G000413 | Rouis | Algeria | |||
| G000414 | Thagaste | Souk Arrhas | Algeria | ||
| G000415 | Thagora | Taoura | Sūq Ahrās | Algeria | |
| G000416 | Thagura | Taoura | Sūq Ahrās | Algeria | |
| G000417 | Teniet Relilaia | Algeria | |||
| G000418 | Theveste | Tibissa | Tibissa | Algeria | |
| G000419 | Theveste - Thelepte, inter | Tibissa - Furrīyānah (Fériana), zwischen | Tibissa | Algeria | |
| G000420 | Theveste - Hippo Regius, inter | Tibissa - ʿAnnaba, zwischen | Tibissa | Algeria | |
| G000421 | Theveste, bei | Tibissa, bei | Tibissa | Algeria | |
| G000422 | Theveste? | Tibissa? | Tibissa | Algeria | |
| G000423 | Tébessa - Négrine, zwischen | Algeria | |||
| G000424 | Hippo Regius | ʿAnnaba | Wilāya ʿAnnāba | Algeria | |
| G000425 | Hippo Regius, bei | ʿAnnaba, bei | Wilāya ʿAnnāba | Algeria | |
| G000426 | Hippo Regius, bei | Ṣid Amar | Algeria | ||
| G000427 | Theveste | Tibissa | Basikila, bei, Straße, sekundär verwendet | Tibissa | Algeria |
| G000428 | Theveste | Tibissa | Basilika | Tibissa | Algeria |
| G000429 | Theveste | Tibissa | Basilika, bei | Tibissa | Algeria |
| G000430 | Theveste | Tibissa | Basilika, bei, Kapelle | Tibissa | Algeria |
| G000431 | Theveste, aus | Hr. el-Abiod | Byzantinische Festung, sekundär verwendet | Tibissa | Algeria |
| G000432 | Hippo Regius | ʿAnnaba | Ehemaliger Besitz Borgeaud | Wilāya ʿAnnāba | Algeria |
| G000433 | Theveste | Tibissa | Forum | Tibissa | Algeria |
| G000434 | Theveste | Tibissa | Gehöft Cambon, christliche Nekropole | Tibissa | Algeria |
| G000435 | Madauros | Mdaourouch, bei | Große Thermen, sekundär verwendet | Algeria | |
| G000436 | Lambaesis, bei | Tazoult-Lambèse, bei | Henchir Taddert | Algeria | |
| G000437 | Theveste, bei | Tibissa, bei | Khalia, Hügel, Rotunde | Tibissa | Algeria |
| G000438 | Theveste, bei | Tibissa, bei | Khalia, Hügel, sekundär verwendet | Algeria | |
| G000439 | Theveste | Tibissa | Maison Burielli, sekundär verwendet | Tibissa | Algeria |
| G000440 | Thinissut | Bir-Bou-Rekba, bei | Oued-Faouara, rechtes Ufer | Algeria | |
| G000441 | Theveste | Tibissa | Rue de la maison romaine, sekundär verwendet | Tibissa | Algeria |
| G000442 | Theveste | Tibissa | Sidi-Feradj | Tibissa | Algeria |
| G000443 | Theveste | Tibissa | Sidi-Feradj, bei | Tibissa | Algeria |
| G000444 | Theveste | Tibissa | Stadtmauer, Turm, sekundär verwendet | Tibissa | Algeria |
| G000445 | Thibilis - Calama, inter | Aïn Amara | Straße von Thibilis nach Calama, 2. Meile | Algeria | |
| G000446 | Theveste | Tibissa | Viehmarkt, sekundär verwendet | Tibissa | Algeria |
| G000447 | Theveste | Tibissa | Wasserleitung, bei, sekundär verwendet | Tibissa | Algeria |
| G000448 | Theveste | Tibissa | Wasserturm, bei | Tibissa | Algeria |
| G000449 | Hippo Regius | ʿAnnaba | Zwischen christlicher Basilika und Nordthermen | Wilāya ʿAnnāba | Algeria |
| G000450 | Theveste | Tibissa | christliche Basilika | Tibissa | Algeria |
| G000451 | Theveste | Tibissa | christliche Basilika, sekundär verwendet | Tibissa | Algeria |
| G000452 | Theveste | Tibissa | heidnische Nekropole unter christl. Basilika | Tibissa | Algeria |
| G000453 | Gholaia | Abū Nujaym | Libya | ||
| G000454 | Lepcis Magna | Al Khums | Libya | ||
| G000455 | Lepcis Magna | Al Khums | Forum Vetus, Curia, Balustrade | Libya | |
| G000456 | Lepcis Magna | Al Khums | Al Khums, Moschee, sekundär verwendet | Libya | |
| G000457 | Aïn-Toga, bei | Libya | |||
| G000458 | Aïn-Wif | Libya | |||
| G000459 | Aïn-Zara | Libya | |||
| G000460 | Bir ed-Dreder | Libya | |||
| G000461 | Breviglieri | Libya | |||
| G000462 | Bu el-Acbasc | Libya | |||
| G000463 | El-Avenia | Libya | |||
| G000464 | El-Garib | Libya | |||
| G000465 | El-Khadra | Libya | |||
| G000466 | El-Mergeb | Libya | |||
| G000467 | Lepcis Magna | Al Khums | Ez-Zeita, landwirtschaftliches Gebäude, sekundär verwendet | Libya | |
| G000468 | Gasr Masaud | Libya | |||
| G000469 | Gasr el-Gezira | Libya | |||
| G000470 | Gasr el-Ureia | Libya | |||
| G000471 | Gasr et-Tura | Libya | |||
| G000472 | Ghadamès | Libya | |||
| G000473 | Cidamus | Ghadāmis | Libya | ||
| G000474 | Ghériat el-Gharbia | Libya | |||
| G000475 | Arae Philaenorum | Gráret Gser et-Trab | Libya | ||
| G000476 | Guigariche | Libya | |||
| G000477 | Hosc el-Mrlied | Libya | |||
| G000478 | Hr. Taglissi | Libya | |||
| G000479 | Ksar el-Garaboulli, bei | Libya | |||
| G000480 | Nawailia | Libya | |||
| G000481 | Oued el-Toualeb | Libya | |||
| G000482 | Ghirza | Qirdah | Libya | ||
| G000483 | Ghirza, bei | Qirdah, bei | Libya | ||
| G000484 | Ras Umm el-`Izz | Libya | |||
| G000485 | Ras el-Halga | Libya | |||
| G000486 | Saniet Duib | Libya | |||
| G000487 | Sectib es-Sedd | Libya | |||
| G000488 | Shemech, bei | Libya | |||
| G000489 | Lepcis Magna, bei | Silin | Villa Silin | Libya | |
| G000490 | Sirte, bei | Libya | |||
| G000491 | Tagiura, bei | Libya | |||
| G000492 | Tarhuna | Libya | |||
| G000493 | Lepcis Magna, bei | Uadi er-Rsaf | Libya | ||
| G000494 | Ulàd Brech | Libya | |||
| G000495 | Wadi Antar | Libya | |||
| G000496 | Wadi Meaunia | Libya | |||
| G000497 | Zenghet-el Hammàm-el-Chebir | Libya | |||
| G000498 | Sabratha | Şabrātah | Az Zāwiyah | Libya | |
| G000499 | Sabratha, bei | Şabrātah, bei | Az Zāwiyah | Libya | |
| G000500 | Oea | Ţarābulus (Tripoli) | Libya | ||
| G000501 | Ţarābulus - Gharyān, zwischen | Libya | |||
| G000502 | Sabratha | Şabrātah | Antoninus-Tempel | Az Zāwiyah | Libya |
| G000503 | Oea | Ţarābulus (Tripoli) | Ehrenbogen, Nordseite | Libya | |
| G000505 | Lepcis Magna | Al Khums | Forum Vetus | Libya | |
| G000507 | Lepcis Magna | Al Khums | Hadriansthermen | Libya | |
| G000508 | Lepcis Magna | Al Khums | Westnekropole, Wadi er-Rsaf, Hypogäum | Libya | |
| G000509 | Lepcis Magna | Al Khums | Gasr Gelda, Hypogäum | Libya | |
| G000510 | Lepcis Magna | Al Khums | Westnekropole, Wadi er-Rsaf, Hypogäum b | Libya | |
| G000511 | Oea | Ţarābulus (Tripoli) | Hypogäum Adam und Eva | Libya | |
| G000512 | Sabratha | Şabrātah | Justinianische Kirche | Az Zāwiyah | Libya |
| G000513 | Jāmi` Sīdī as Sāmis | Libya | |||
| G000515 | Lepcis Magna | Al Khums | Stadtmauer des 4. Jh., Porta Oea, sekundär verwendet | Libya | |
| G000516 | Lepcis Magna | Al Khums | Serapistempel | Libya | |
| G000517 | Lepcis Magna | Al Khums, bei | Basilica Severiana, östliche Durchgang | Libya | |
| G000518 | Lepcis Magna | Al Khums | Theater | Libya | |
| G000519 | Lepcis Magna | Al Khums | Theater, Westausgang (in situ) | Libya | |
| G000520 | Gholaia | Abū Nujaym | Thermen | Libya | |
| G000521 | Gholaia | Abū Nujaym | Vanammon-Tempel | Libya | |
| G000522 | Suas | Tunisia | |||
| G000523 | Tepelte? | Tunisia | |||
| G000524 | Afset el Hassan | Tunisia | |||
| G000525 | Akoûda, bei | Tunisia | |||
| G000526 | Al Muknin, bei | Tunisia | |||
| G000527 | Thabraca, bei | Argoub el-Bania | Tunisia | ||
| G000528 | Aïn Frigha | Tunisia | |||
| G000529 | Aïn Jannet | Tunisia | |||
| G000530 | Cululis | Aïn Jelloula | Tunisia | ||
| G000531 | Aïn Mezri | Tunisia | |||
| G000532 | Aïn Slioua | Tunisia | |||
| G000533 | Aïn Zakkar | Tunisia | |||
| G000534 | Aïn el Zitouna | Tunisia | |||
| G000535 | Aïn-Djal | Tunisia | |||
| G000536 | Aïn-Gassa | Tunisia | |||
| G000537 | Aïn-Ghechil | Tunisia | |||
| G000538 | Aïn-Guerchba | Tunisia | |||
| G000539 | Simitthus, bei | Aïn-Ksira | Tunisia | ||
| G000540 | Aïn-Lebba | Tunisia | |||
| G000541 | Vicus Haterianus | Aïn-Naja | Tunisia | ||
| G000542 | Aïn-Ouassel | Tunisia | |||
| G000543 | Aïn-Rchine | Tunisia | |||
| G000544 | Aradi, bei | Aïn-Rchine | Tunisia | ||
| G000545 | Aïn-Taki | Tunisia | |||
| G000546 | Tubernuc | Aïn-Tebornok | Tunisia | ||
| G000547 | Aïn-Teki | Tunisia | |||
| G000548 | Thignica | Aïn-Tounga | Tunisia | ||
| G000549 | Thignica, bei | Aïn-Tounga, bei | Tunisia | ||
| G000550 | Aïn-Zerres | Tunisia | |||
| G000551 | Aïn-Zouza | Tunisia | |||
| G000552 | Cuttilula | Aïn-Zouza | Tunisia | ||
| G000553 | Aïn-el Hmadna | Tunisia | |||
| G000554 | Aïn-el-Ansarine | Tunisia | |||
| G000555 | Sutunurca | Aïn-el-Asker | Tunisia | ||
| G000556 | Aïn-el-Blate | Tunisia | |||
| G000557 | Aïn-el-Djemala | Tunisia | |||
| G000558 | Gori | Aïn-el-Djour | Tunisia | ||
| G000559 | Bab-Khalled | Tunisia | |||
| G000560 | Belli | Tunisia | |||
| G000561 | Belli, bei | Tunisia | |||
| G000562 | Chul | Beni Khalled, bei | Tunisia | ||
| G000563 | Beni-Khaled | Tunisia | |||
| G000564 | Bir Chana | Tunisia | |||
| G000565 | Abbir Maius | Bir Halima, bei | Tunisia | ||
| G000566 | Bir Hanachi, bei | Tunisia | |||
| G000567 | Bir Laafou | Tunisia | |||
| G000568 | Thibicaae | Bir Magra | Tunisia | ||
| G000569 | Bir Meraktite | Tunisia | |||
| G000570 | Bir Tersas | Tunisia | |||
| G000571 | Bir el-Ksour | Tunisia | |||
| G000572 | Sululos | Bir-Abadlia | Tunisia | ||
| G000573 | Thibica | Bir-Magra | Tunisia | ||
| G000574 | Giufi | Bir-Mcherga | Tunisia | ||
| G000575 | Giufi, bei | Bir-Mcherga, bei | Tunisia | ||
| G000576 | Siagu, bei | Bir-bou-Rekba, bei | Tunisia | ||
| G000577 | Bisert | Bisert | Tunisia | ||
| G000578 | Bizerte, bei | Tunisia | |||
| G000579 | Bled Jdida | Tunisia | |||
| G000580 | Bled Segui | Tunisia | |||
| G000581 | Gigthis | Bon Grara | Tunisia | ||
| G000582 | Bordj Cedria | Tunisia | |||
| G000583 | Bordj el Amri | Tunisia | |||
| G000584 | Bordj el Amri, bei | Tunisia | |||
| G000585 | Bordj el Hatab | Tunisia | |||
| G000586 | Furnos Minus, bei | Bordj et Ioudhi | Tunisia | ||
| G000587 | Bordj-Touta | Tunisia | |||
| G000588 | Macomades Minores, bei | Bordj-Yonga, bei | Tunisia | ||
| G000589 | Aradi | Bou Arada | Siliana | Tunisia | |
| G000590 | (Civitas Abb(---)) | Bou Arada, bei | Siliana | Tunisia | |
| G000591 | Aradi, bei | Bou Arada, bei | Tunisia | ||
| G000592 | Aradi, bei? | Bou Arada, bei? | Siliana | Tunisia | |
| G000593 | Bou Arkoub | Tunisia | |||
| G000594 | Gigthis | Bou Grara | Tunisia | ||
| G000595 | Bou Grara - Oum-Chérif, zwischen | Tunisia | |||
| G000596 | Bou Jdaria | Tunisia | |||
| G000597 | Carthago, bei | Bou Jelida | Tunisia | ||
| G000598 | Municipium Mizeoterenense | Bou Jelida | Tunisia | ||
| G000599 | Bou Khchim | Tunisia | |||
| G000600 | Bou Melika | Tunisia | |||
| G000601 | Bou Rebia | Tunisia | |||
| G000602 | Ureu, bei | Bou-Assid | Tunisia | ||
| G000603 | Carthago, bei | Bou-Roumein | Tunisia | ||
| G000604 | Bouzouitina | Tunisia | |||
| G000605 | Thisi | Béchateur | Tunisia | ||
| G000606 | Vaga | Béja | Tunisia | ||
| G000607 | Vaga, bei | Béja, bei | Tunisia | ||
| G000608 | Bū ‘Arādah | Tunisia | |||
| G000609 | Carthago | Carthage | Tunes | Tunisia | |
| G000610 | Sua | Chaouach | Tunisia | ||
| G000611 | Chaouat | Tunisia | |||
| G000612 | Chaouat, bei | Tunisia | |||
| G000613 | Chebika | Tunisia | |||
| G000614 | Cheggayat | Tunisia | |||
| G000615 | Chemmakh | Tunisia | |||
| G000616 | Simitthus | Chemtou | Tunisia | ||
| G000617 | Simitthus, bei | Chemtou, bei | Tunisia | ||
| G000618 | Carthago - Thuburbo Maius, inter | Cheylus-Djebel Oust | Tunisia | ||
| G000619 | Chott-Menzel-Yayia | Tunisia | |||
| G000620 | Choud-el-Batel | Tunisia | |||
| G000621 | Crétéville | Tunisia | |||
| G000622 | Crétéville, bei | Tunisia | |||
| G000623 | Dar-el-Acheb | Tunisia | |||
| G000624 | Depienne, bei | Tunisia | |||
| G000625 | Dhomda, bei | Tunisia | |||
| G000626 | Thigibba Bure | Djebba | Tunisia | ||
| G000627 | Djebel Mansour | Tunisia | |||
| G000628 | Djebel Oust | Tunisia | |||
| G000629 | Djebel bou-Korneïn | Tunisia | |||
| G000630 | Djebel bou-Kourneïn | Tunisia | |||
| G000631 | Djebel bou-el-Haneche? | Tunisia | |||
| G000632 | Djebel es-Souda | Tunisia | |||
| G000633 | Mons Balcaranensis | Djebel-Bou-Kourneïn | Tunisia | ||
| G000634 | Djebel-bau-Kohêl | Tunisia | |||
| G000635 | Djebeliana | Tunisia | |||
| G000636 | Sfax, bei | Djebeniana, bei | Tunisia | ||
| G000637 | Meninx | Djerba | Tunisia | ||
| G000638 | Aubuzza | Djezza | Tunisia | ||
| G000639 | Dohmda | Tunisia | |||
| G000640 | Douar Bayoud | Tunisia | |||
| G000641 | Thugga | Dougga | Tunis | Tunisia | |
| G000642 | Thugga, bei | Dougga, bei | Tunisia | ||
| G000643 | Draâ-Ben-Jouder | Tunisia | |||
| G000644 | Uzalis | El Alia | Tunisia | ||
| G000645 | El Erg | Tunisia | |||
| G000646 | Meninx | El Kantara | Tunisia | ||
| G000647 | El-Afareg | Tunisia | |||
| G000648 | El-Amrouni | Tunisia | |||
| G000649 | El-Aroussa, bei | Tunisia | |||
| G000650 | El-Ayaïda | Tunisia | |||
| G000651 | Thysdrus | El-Djem | Tunisia | ||
| G000652 | Thysdrus, bei | El-Djem, bei | Tunisia | ||
| G000653 | El-Haouria | Tunisia | |||
| G000654 | Thuburbo Minus, bei | El-Mahrine, bei | Tunisia | ||
| G000655 | Sicca Veneria, bei | En Naïma | Tunisia | ||
| G000656 | Er-Rmathi | Tunisia | |||
| G000657 | Es-Sedria | Tunisia | |||
| G000658 | Thelepte | Furrīyānah (Fériana) | al-Qaṣrain | Tunisia | |
| G000659 | Gaffour, bei | Tunisia | |||
| G000660 | Capsa | Gafsa | Tunisia | ||
| G000661 | Capsa - Tacape, inter | Gafsa - Gabès, zwischen | Tunisia | ||
| G000662 | Capsa - Tacapae, inter | Gafsa, bei | Tunisia | ||
| G000663 | Capsa - Turris Tamalleni, inter | Gafsa, bei | Tunisia | ||
| G000664 | Turris Tamalleni | Gafsa, bei | Tunisia | ||
| G000665 | Gales | Tunisia | |||
| G000666 | Goulette - Radès, zwischen | Tunisia | |||
| G000667 | Matera, bei | Goussat el-Bey | Tunisia | ||
| G000668 | Masclianae | Hadjeb el-Aïoun | Tunisia | ||
| G000669 | Hajj Mohamed Salah Mahfoudhi | Tunisia | |||
| G000670 | Bulla Regia | Hammam Darradji | Tschenduba | Tunisia | |
| G000671 | Naro | Hammam Lif | Tunisia | ||
| G000672 | Haouta-Chendouba | Tunisia | |||
| G000673 | Ammaedara | Haïdra | Gassrin | Tunisia | |
| G000674 | Ammaedara, bei | Haïdra, bei | Gassrin | Tunisia | |
| G000675 | Ammaedara? | Haïdra? | Tunisia | ||
| G000676 | Furnos Maius | Henchir Aïn Fourna | Tunisia | ||
| G000677 | Thibaris, bei | Henchir Bellonne | Tunisia | ||
| G000678 | (Civitas Vazitana Sarra) | Henchir Bez | Tunisia | ||
| G000679 | Henchir Bou Allouch | Tunisia | |||
| G000680 | Ucres | Henchir Bou Djadi | Tunis | Tunisia | |
| G000681 | Sucubi | Henchir Brerrita | Tunisia | ||
| G000682 | Henchir Certouta, bei | Tunisia | |||
| G000683 | Uppenna | Henchir Chigarnia | Tunisia | ||
| G000684 | Uchi Maius | Henchir Douémis | Tunisia | ||
| G000685 | Aunobaris | Henchir Kem el Kebch | Tunisia | ||
| G000686 | Thubursicu Bure, bei | Henchir Khalled | Tunisia | ||
| G000687 | Thuburbo Maius | Henchir Khasbat | Tunisia | ||
| G000688 | Vicus Annaeus | Henchir Ksour Dzemda | Tunisia | ||
| G000689 | Lares | Henchir Lorbens | Tunisia | ||
| G000690 | Suo | Henchir Merah | Tunisia | ||
| G000691 | Henchir Nebhana | Tunisia | |||
| G000692 | Fundus Tigibelle? | Henchir R'rao | Tunisia | ||
| G000693 | Rucuma | Henchir Rekoub | Tunisia | ||
| G000694 | Sabzia? | Henchir Sidi Abd el Krim | Tunisia | ||
| G000695 | Thuburnica | Henchir Sidi Ali Bel Kassem | Tunisia | ||
| G000696 | Apisa Minus | Henchir Tarf Ech Chena | Tunisia | ||
| G000697 | Thizika | Henchir Techga | Tunisia | ||
| G000698 | Thaenae | Henchir Thina | Tunisia | ||
| G000699 | Semta | Henchir Zemba | Tunisia | ||
| G000700 | Sustri | Henchir ben Ergueïa | Tunisia | ||
| G000701 | Belalis Maior | Henchir el Faouar | Tunisia | ||
| G000702 | Gillium | Henchir el Frass | Tunisia | ||
| G000703 | Vina | Henchir el Mden | Tunisia | ||
| G000704 | Furni | Henchir el Msaadine | Tunisia | ||
| G000705 | Furnos Minus | Henchir el Msaadine | Tunisia | ||
| G000706 | (Civitas Sustritana) | Henchir er Regaigue | Tunisia | ||
| G000707 | Thuburnica | Henchir. Sidi Ali Bel Kassem | Tunisia | ||
| G000708 | Houmt Souk | Tunisia | |||
| G000709 | Meninx, bei | Houmt-Cedouikech | Tunisia | ||
| G000710 | Meninx, bei | Houmt-Cedouikech, bei | Tunisia | ||
| G000711 | Hr. Abd-es-Selam | Tunisia | |||
| G000712 | Hr. Alcuin | Tunisia | |||
| G000713 | Hr. Ali Sagatte | Tunisia | |||
| G000714 | Hr. Aouïne | Tunisia | |||
| G000715 | Furnos Maius | Hr. Aïn Fourna | Tunisia | ||
| G000716 | Hr. Aïn-Gueliane | Tunisia | |||
| G000717 | Hr. Aïn-Hammam | Tunisia | |||
| G000718 | Vaga, bei | Hr. Aïn-Sabbah | Tunisia | ||
| G000719 | Thagari Maius | Hr. Aïn-Tlit (Hr. Tell-el-Caïd) | Tunisia | ||
| G000720 | Hr. Batria | Tunisia | |||
| G000721 | Avedda | Hr. Bedd | Tunisia | ||
| G000722 | Vazari | Hr. Bedjar | Tunisia | ||
| G000723 | Thabbora, bei | Hr. Bel Azeiz | Tunisia | ||
| G000724 | Hr. Belda | Tunisia | |||
| G000725 | Hr. Belloum | Tunisia | |||
| G000726 | Hr. Belqacem Bel Hadj | Tunisia | |||
| G000727 | Hr. Ben 'Anes | Tunisia | |||
| G000728 | Hr. Ben Charguia | Tunisia | |||
| G000729 | Hr. Ben Gasom Ben Nasser | Tunisia | |||
| G000730 | Hr. Ben-Glaia | Tunisia | |||
| G000731 | Hr. Ben-Hassen | Tunisia | |||
| G000732 | Vazi Sarara | Hr. Bez | Tunisia | ||
| G000733 | Bisica Lucana | Hr. Bijga | Tunisia | ||
| G000734 | Acholla | Hr. Botria | Tunisia | ||
| G000735 | Hr. Bou Assida | Tunisia | |||
| G000736 | Hr. Bou Harga | Tunisia | |||
| G000737 | Hr. Bou Jniba | Tunisia | |||
| G000738 | Neferis | Hr. Bou-Beker | Tunisia | ||
| G000739 | Municipium Aurelium Commodianum | Hr. Bou-Cha | Tunisia | ||
| G000740 | Avitta Bibba | Hr. Bou-Ftis | Tunisia | ||
| G000741 | Hr. Bouïbet | Tunisia | |||
| G000742 | Sucubi | Hr. Brerrita | Tunisia | ||
| G000743 | Aradi, bei | Hr. Brir't | Tunisia | ||
| G000744 | Hr. Chaïb | Tunisia | |||
| G000745 | Hr. Chenah | Tunisia | |||
| G000746 | (Civitas Nybgeniorum) | Hr. Chenah, bei | Tunisia | ||
| G000747 | Hr. Cheraga, bei | Tunisia | |||
| G000748 | Hr. Chetlou, bei | Tunisia | |||
| G000749 | Pagus Suttuensis | Hr. Chett | Tunisia | ||
| G000750 | Uppenna | Hr. Chigarnia | Tunisia | ||
| G000751 | Hr. Chouggui | Tunisia | |||
| G000752 | Hr. Damous | Tunisia | |||
| G000753 | Hr. Debbik | Tunisia | |||
| G000754 | Uzali Sar | Hr. Djal | Tunisia | ||
| G000755 | Hr. Djalta | Tunisia | |||
| G000756 | Hr. Djouana | Tunisia | |||
| G000757 | Tucca Terebentina | Hr. Dougga | Tunisia | ||
| G000758 | Uccula | Hr. Douirat | Tunisia | ||
| G000759 | Uchi Maius | Hr. Douémis | Tunisia | ||
| G000760 | Uchi Maius, bei | Hr. Douémis, bei | Tunisia | ||
| G000761 | Hr. El Hadj Mohammed | Tunisia | |||
| G000762 | Sufetula, bei | Hr. Errich | Tunisia | ||
| G000763 | Abthugni | Hr. Es-Souar | Tunisia | ||
| G000764 | Hr. Fallous | Tunisia | |||
| G000765 | (Civitas M[---]) | Hr. Faroha | Tunisia | ||
| G000766 | Simitthus, bei | Hr. Frouri | Tunisia | ||
| G000767 | Masculula | Hr. Gergûr | Tunisia | ||
| G000768 | Mactaris, bei | Hr. Ghayada | Tunisia | ||
| G000769 | Hr. Gmata | Tunisia | |||
| G000770 | Gunela | Hr. Goungla | Bizerte | Tunisia | |
| G000771 | Hr. Goussa | Tunisia | |||
| G000772 | Hr. Guerma | Tunisia | |||
| G000773 | Capsa - Tacapae, inter | Hr. Haira, bei | Tunisia | ||
| G000774 | Segermes | Hr. Harat | Tunisia | ||
| G000775 | Hr. Hughrissi | Tunisia | |||
| G000776 | Thuburbo Maius | Hr. Khasbat | Tunisia | ||
| G000777 | Thuburbo Maius, bei | Hr. Khasbat, bei | Tunisia | ||
| G000778 | Giufi, bei | Hr. Khemissa | Tunisia | ||
| G000779 | Hr. Krebita | Tunisia | |||
| G000780 | Uzitta | Hr. Makhreba | Tunisia | ||
| G000781 | Hr. Mechmech | Tunisia | |||
| G000782 | Hr. Meded | Tunisia | |||
| G000783 | Mustis | Hr. Mest | Tunisia | ||
| G000784 | Mustis, bei | Hr. Mest, bei | Tunisia | ||
| G000785 | Mustis | Hr. Mest? | Tunisia | ||
| G000786 | Sufetula, bei | Hr. Metkidès | Tunisia | ||
| G000787 | Fundus Villae Magnae Varianae | Hr. Mettich | Tunisia | ||
| G000788 | Mididi | Hr. Midid | Tunisia | ||
| G000789 | Hr. Mohammed Ben Asnéoui | Tunisia | |||
| G000790 | Hr. Morabba | Tunisia | |||
| G000791 | Hr. Moregan | Tunisia | |||
| G000792 | Furnos Minus | Hr. Msaadine | Tunisia | ||
| G000793 | Hr. Munchar | Tunisia | |||
| G000794 | Hr. Negachia | Tunisia | |||
| G000795 | Hr. Ouled El Malaha | Tunisia | |||
| G000796 | Hr. Ouled Ghaoui | Tunisia | |||
| G000797 | Hr. Ouled Selem | Tunisia | |||
| G000798 | Hr. Ouled-Slim | Tunisia | |||
| G000799 | Hr. Oum-el-Abbès | Tunisia | |||
| G000800 | Hr. Ouradi | Tunisia | |||
| G000801 | Hr. R'Mel | Tunisia | |||
| G000802 | Hr. Rebia | Tunisia | |||
| G000803 | Hr. Rechig | Tunisia | |||
| G000804 | Rucuma | Hr. Rekoub | Tunisia | ||
| G000805 | Hr. Rhiria | Tunisia | |||
| G000806 | Hr. Romana | Tunisia | |||
| G000807 | Sullectum | Hr. Sallakta | Tunisia | ||
| G000808 | Sufes | Hr. Sbiba | Tunisia | ||
| G000809 | Hr. Sebaa Rgoud | Tunisia | |||
| G000810 | Saradi | Hr. Sehili | Tunisia | ||
| G000811 | Thuburnica | Hr. Sidi Ali Bel-Kassem | Tunisia | ||
| G000812 | Hr. Sidi Slimane | Tunisia | |||
| G000813 | Hr. Sidi bou-Hamida | Tunisia | |||
| G000814 | Hr. Sidi-Náni | Tunisia | |||
