Geographic Database
Hispania citerior
Canonical URI:
http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/geographie/900041
Province Status:
responsible: HEplOnl
Pleiades ID:
Wikidata ID:
TM Geo ID:
Boundaries of this ancient province reflect the situation of the mid 2nd century AD. ( List of provinces)
2553 findspot(s) in this province
| ID | ancient find spot | modern find spot | find spot | region | country |
|---|---|---|---|---|---|
| G009151 | Lucentum, bei | Spain | |||
| G009152 | Numantia | Soria | Spain | ||
| G009153 | Saguntum, bei | Spain | |||
| G009154 | Aeso, bei | Abella de la Conca | Lérida | Spain | |
| G009155 | Abengibre | Spain | |||
| G009156 | Abla | Almería | Spain | ||
| G009157 | Dianium, bei | Ador | Spain | ||
| G009158 | Agoncillo | Spain | |||
| G009159 | Augustobriga | Agreda | Spain | ||
| G009160 | Aguiar | Spain | |||
| G009161 | Aguilar de Codés | Navarra | Spain | ||
| G009162 | Aibar | Spain | |||
| G009163 | Aiora | Spain | |||
| G009164 | Valentia, bei | Alacuás | Spain | ||
| G009165 | Alaiza | Spain | |||
| G009166 | Complutum, bei | Alalpardo | Spain | ||
| G009167 | Albacete | Spain | |||
| G009168 | Albacete, bei | Spain | |||
| G009169 | Saguntum, bei | Albalat dels Tarongers (Albalat de Segart) | Spain | ||
| G009170 | Albarracín | Teruel | Spain | ||
| G009171 | Valentia, bei | Alborache | Spain | ||
| G009172 | Vergilia | Albuniel de Cambil | Spain | ||
| G009173 | Saguntum - Dertosa, inter | Alcalà de Xivert (Alcalá de Chivert) | Spain | ||
| G009174 | Complutum | Alcalá de Henares | Spain | ||
| G009175 | Alcanadre | Spain | |||
| G009176 | Alcaraz | Spain | |||
| G009177 | Alcarràs | Spain | |||
| G009178 | Alcañiz | Teruel | Spain | ||
| G009179 | Alconaba | Soria | Spain | ||
| G009180 | Alcozar | Soria | Spain | ||
| G009181 | Alcubilla de Avellaneda | Spain | |||
| G009182 | Alcubilla del Marqués | Spain | |||
| G009183 | Alcubles | Comunidad Valenciana | Spain | ||
| G009184 | Alcudia | Spain | |||
| G009185 | Aldealpozo | Spain | |||
| G009186 | Vadiniensium ager? | Aleje | Spain | ||
| G009187 | Saguntum, bei | Alfara de Algimia | Spain | ||
| G009188 | Valentia, bei | Alfarp | Spain | ||
| G009189 | Alfocea | Spain | |||
| G009190 | Lucentum | Alicante | Spain | ||
| G009191 | Ilerda - Osca, inter | Almacelles | Cataluña | Spain | |
| G009192 | Almadrones | Spain | |||
| G009193 | Almansa - Yeste, zwischen | Spain | |||
| G009194 | Saguntum, bei | Almassora (Almazora) | Spain | ||
| G009195 | Almedina | Spain | |||
| G009196 | Saguntum, bei | Almenara | Spain | ||
| G009197 | Saguntum, bei | Almenara, bei | Spain | ||
| G009198 | Dianium, bei | Almoines | Spain | ||
| G009199 | Saguntum, bei | Almudafer (Almudàfer) | Spain | ||
| G009200 | Asturica Augusta - Bracara Augusta, inter | Almázcara | Spain | ||
| G009201 | Alpera | Albacete | Spain | ||
| G009202 | Altea | Spain | |||
| G009203 | Andiñuela | Spain | |||
| G009204 | Andelos | Andión | Spain | ||
| G009205 | Antas | Spain | |||
| G009206 | Aramunt | Spain | |||
| G009207 | Aranjuez | Spain | |||
| G009208 | Arcaya | Spain | |||
| G009209 | Arellano | Spain | |||
| G009210 | Tritium Magallum, bei | Arenzana de Arriba | La Rioja | Spain | |
| G009211 | Argamasilla de Calatrava | Spain | |||
| G009212 | Arganza | Spain | |||
| G009213 | Arguisuelas | Cuenca | Spain | ||
| G009214 | Arlanza | Spain | |||
| G009215 | Arriola | Spain | |||
| G009216 | Arroyo del Ojanco | Jaén | Spain | ||
| G009217 | Arróniz | Navarra | Spain | ||
| G009218 | Artieda | Spain | |||
| G009219 | Artiés | Spain | |||
| G009220 | Aruja de Laguardia | Spain | |||
| G009221 | Asadur | Spain | |||
| G009222 | Saguntum, bei | Assuévar (Azuébar) | Spain | ||
| G009223 | Asturica Augusta | Astorga | Léon | Spain | |
| G009224 | Asturica Augusta, bei | Astorga, bei | Spain | ||
| G009225 | Asturica Augusta, bei? | Astorga, bei? | Spain | ||
| G009226 | Astudillo | Spain | |||
| G009227 | Atás | Spain | |||
| G009228 | Aucanada | Spain | |||
| G009229 | Avelada | Spain | |||
| G009230 | Ayora | Spain | |||
| G009231 | Añorbe | Spain | |||
| G009232 | Baetulo | Badalona | Cataluña | Spain | |
| G009233 | Balazote | Albacete | Spain | ||
| G009234 | Baltar | Spain | |||
| G009235 | Barbadillo del Mercado | Spain | |||
| G009236 | Barbadillo del Pez | Burgos | Spain | ||
| G009237 | Barbarín | Spain | |||
| G009238 | Barcebalejo | Spain | |||
| G009239 | Barcino | Barcelona | Cataluña | Spain | |
| G009240 | Barcino? | Barcelona? | Cataluña | Spain | |
| G009241 | Barcina de los Montes | Spain | |||
| G009242 | Bareio de San Roque | Spain | |||
| G009243 | Barxés | Spain | |||
| G009244 | Basti | Baza | Spain | ||
| G009245 | Tarraco, bei | Bañeras | Spain | ||
| G009246 | Begastrum | Begastri | Murcia | Spain | |
| G009247 | Begís (Bejís) | Spain | |||
| G009248 | Begís (Bejís), bei | Spain | |||
| G009249 | Belbimbre | Spain | |||
| G009250 | Edeta sive Liria, aus | Benaguasil | Spain | ||
| G009251 | Edeta sive Liria, bei | Benaguasil | Spain | ||
| G009252 | Saguntum, bei | Benicalaf | Spain | ||
| G009253 | Saguntum, bei | Benicalaf, bei | Spain | ||
| G009254 | Benicapsell | Spain | |||
| G009255 | Saguntum, bei | Benifairó de les Valls | Spain | ||
| G009256 | Dertosa, bei | Benifallet | Spain | ||
| G009257 | Valentia, bei | Benifayó, bei | Spain | ||
| G009258 | Berbinzana | Spain | |||
| G009259 | Bernedo | Spain | |||
| G009260 | Berrueces | Spain | |||
| G009261 | Binaced | Spain | |||
| G009262 | Borobia | Spain | |||
| G009263 | Saguntum - Lesera, inter | Borriol | Spain | ||
| G009264 | Contrebia | Botorrita | Aragon | Spain | |
| G009265 | Boñar | León | Spain | ||
| G009266 | Brandomil | Spain | |||
| G009267 | Virovesca, bei | Briviesca | Spain | ||
| G009268 | Virovesca, bei | Briviesca, bei | Spain | ||
| G009269 | Buenafuente | Spain | |||
| G009270 | Bugarra | Spain | |||
| G009271 | Bujarrabal | Spain | |||
| G009272 | Bujedo | Spain | |||
| G009273 | Burgos | Spain | |||
| G009274 | Valentia, bei | Buñol | Spain | ||
| G009275 | Saguntum - Dertosa, inter | Cabanes | Spain | ||
| G009276 | Cabezo de S. Pedro | Salamanca | Spain | ||
| G009277 | Cabezón de Pisuerga | Spain | |||
| G009278 | Saguntum, bei | Cabeçol | Spain | ||
| G009279 | Cabrera | Spain | |||
| G009280 | Iluro, bei | Cabrera de Mar | Cataluña | Spain | |
| G009281 | Cabriana | Spain | |||
| G009282 | Cacabelos | Spain | |||
| G009283 | Calagurris | Calahorra | La Rioja | Spain | |
| G009284 | Caldes d'Estrac | Cataluña | Spain | ||
| G009285 | Tarraco, bei | Cambrils | Spain | ||
| G009286 | Campillo de Altobuey | Cuenca | Spain | ||
| G009287 | Can Fatjó | Cataluña | Spain | ||
| G009288 | Can Modolell | Spain | |||
| G009289 | Can Ponç de Riner, bei | Cataluña | Spain | ||
| G009290 | Can Vallhonrat | Cataluña | Spain | ||
| G009291 | Candeleda | Spain | |||
| G009292 | Vadinia | Cangas de Ouis, bei | Spain | ||
| G009293 | Cara | Spain | |||
| G009294 | Carcuvium | Caracuel | Spain | ||
| G009295 | Carbajales de Alba | Spain | |||
| G009296 | Carboneras | Cuenca | Spain | ||
| G009297 | Carcastillo | Spain | |||
| G009298 | Saguntum, bei | Carcer (Cárcel) | Spain | ||
| G009299 | Cardiel | Spain | |||
| G009300 | Valentia, bei | Carpesa | Spain | ||
| G009301 | Carpio de Tajo | Toledo | Spain | ||
| G009302 | Carranque | Toledo | Spain | ||
| G009303 | Carrizosa | Spain | |||
| G009304 | Carthago Nova | Cartagena | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Spain | |
| G009305 | Carthago Nova | Cartagena, bei | Spain | ||
| G009306 | Carthago Nova, bei? | Cartagena? | Spain | ||
| G009307 | Carthago Nova? | Cartagena? | Spain | ||
| G009308 | Casau | Cataluña | Spain | ||
| G009309 | Castañares de Rioja | Spain | |||
| G009310 | Castelfabib | Spain | |||
| G009311 | Castellbisbal | Spain | |||
| G009312 | Castiliscar | Spain | |||
| G009313 | Castiliscar? | Spain | |||
| G009314 | Castillo de Alba | Spain | |||
| G009315 | Castrelo del Valle | Spain | |||
| G009316 | Castrelo do Val | Spain | |||
| G009317 | Castro Urdiales | Spain | |||
| G009318 | Castro de Coaña | Spain | |||
| G009319 | Castromão | Spain | |||
| G009320 | Castroverde de Campos | Zamora | Spain | ||
| G009321 | Caudiel | Spain | |||
| G009322 | Castulo | Cazlona | Spain | ||
| G009323 | Cañales de la Sierra | Spain | |||
| G009324 | Begastrum, bei | Cehegin | Spain | ||
| G009325 | Cella | Teruel | Spain | ||
| G009326 | Cenlle | Spain | |||
| G009327 | Tarraco, bei | Centcelles | Spain | ||
| G009328 | Centelles | Spain | |||
| G009329 | Cerezo de Río Tirón | Burgos | Spain | ||
| G009330 | Bilbilis | Cerro de Bámbola | Spain | ||
| G009331 | Bilbilis, bei | Cerro de Bámbola | Teruel | Spain | |
| G009332 | Chan da Lagoa | Spain | |||
| G009333 | Chilches | Spain | |||
| G009334 | Chinchilla | Albacete | Spain | ||
| G009335 | Titulcia | Ciempozuelos, bei | Madrid | Spain | |
| G009336 | Cieza | Spain | |||
| G009337 | Cinco Villas? | Spain | |||
| G009338 | Cirauqui | Navarra | Spain | ||
| G009339 | Ciruelos del Pinar | Spain | |||
| G009340 | Ciudadela | Spain | |||
| G009341 | Ciutadella | Spain | |||
| G009342 | Cauca | Coca | Spain | ||
| G009343 | Colmenar el Viejo, bei | Spain | |||
| G009344 | Condado de Treviño, bei | Spain | |||
| G009345 | Contrasta | Spain | |||
| G009346 | Contreras | Spain | |||
| G009347 | Cores | La Coruña | Spain | ||
| G009348 | Corral de Calatrava | Spain | |||
| G009349 | Acci Vetus | Cortijo de Periate | Spain | ||
| G009350 | Colonia Clunia Sulpicia, bei | Coruña del Conde | Spain | ||
| G009351 | Colonia Clunia Sulpicia, bei | Coruña del Conde, bei | Spain | ||
| G009352 | Coscojuela de Fantova | Huesca | Spain | ||
| G009353 | Saguntum, bei | Costur | Spain | ||
| G009354 | Covarrubias | Spain | |||
| G009355 | Saguntum - Dertosa, inter | Coves de Vinromà (Cuevas de Vinromá) | Spain | ||
| G009356 | Crémenes | Spain | |||
| G009357 | Vadiniensium ager | Crémenes | Spain | ||
| G009358 | Cuena | Spain | |||
| G009359 | Cullar de Baza | Spain | |||
| G009360 | Saetabis, bei | Cullera | Spain | ||
| G009361 | Valentia, bei | Cullera | Spain | ||
| G009362 | Cármenes | Spain | |||
| G009363 | Dianium, bei | Daimús | Spain | ||
| G009364 | Dehesa, bei | Spain | |||
| G009365 | Dianium | Denia | Alicante | Spain | |
| G009366 | Dianium | Denia, bei | Spain | ||
| G009367 | Donón | Pontevedra | Spain | ||
| G009368 | Dueñas | Palencia | Spain | ||
| G009369 | Duratón | Segovia | Spain | ||
| G009370 | Eiras | Spain | |||
| G009371 | Uxama | El Burgo de Osma | Soria | Spain | |
| G009372 | El Collado | Spain | |||
| G009373 | Lesera | El Forcall | Spain | ||
| G009374 | El Pardo | Spain | |||
| G009375 | El Pontón de la Oliva | Spain | |||
| G009376 | Lucentum, bei | El Tossal de Manises | Alicante | Spain | |
| G009377 | El Vilet | Spain | |||
| G009378 | Illici | Elche | Spain | ||
| G009379 | Illici? | Elche? | Spain | ||
| G009380 | Emporiae | Empúries | Cataluña | Spain | |
| G009381 | Encinosa | Spain | |||
| G009382 | Escuadro | Spain | |||
| G009383 | Eslava | Navarra | Spain | ||
| G009384 | Espinosa de Henares | Spain | |||
| G009385 | Fabara | Saragossa | Spain | ||
| G009386 | Facho de Donón | Pontevedra | Spain | ||
| G009387 | Saguntum, bei | Faura | Spain | ||
| G009388 | Folgosa | Spain | |||
| G009389 | Fontefria | Spain | |||
| G009390 | Fortuna | Spain | |||
| G009391 | Forua | Spain | |||
| G009392 | Fraga | Spain | |||
| G009393 | Fraga, bei | Spain | |||
| G009394 | Nertobriga | Fregenal de la Sierra | Spain | ||
| G009395 | Fuensabiñán | Spain | |||
| G009396 | Fuentes de Peñacorada | Spain | |||
| G009397 | Fuentes del Ebro | Saragossa | Spain | ||
| G009398 | Tutugi | Galera | Spain | ||
| G009399 | Gallipienzo | Spain | |||
| G009400 | Galápagos | Guadalajara | Spain | ||
| G009401 | Dianium, bei | Gandía | Spain | ||
| G009402 | Saguntum, bei | Gausa | Spain | ||
| G009403 | Gerdiz | Spain | |||
| G009404 | Gestalgar | Spain | |||
| G009405 | Gijano | Spain | |||
| G009406 | Gijón | Spain | |||
| G009407 | Saguntum, bei | Gilet | Spain | ||
| G009408 | Dertosa, bei | Ginestar | Spain | ||
| G009409 | Ginzio de Limia | Spain | |||
| G009410 | Valentia, bei | Godella | Spain | ||
| G009411 | Golada | Spain | |||
| G009412 | Granollers | Cataluña | Spain | ||
| G009413 | Saguntum, bei | Grau Vell (Grao Viejo) | Spain | ||
| G009414 | Graña | Spain | |||
| G009415 | Grijó de Parada | Portugal | |||
| G009416 | Guadalajara | Spain | |||
| G009417 | Guadix | Spain | |||
| G009418 | Guarromán | Jaén | Spain | ||
| G009419 | Iesso | Guissona | Cataluña | Spain | |
| G009420 | Hellín | Murcia | Spain | ||
| G009421 | Herramélluri | La Rioja | Spain | ||
| G009422 | Herrera de Pisuerga | Spain | |||
| G009423 | Hontangas | Spain | |||
| G009424 | Hormiguera | Spain | |||
| G009425 | Colonia Clunia Sulpicia, bei | Huerta de Rey | Spain | ||
| G009426 | Huertahernando | Spain | |||
| G009427 | Osca | Huesca | Spain | ||
| G009428 | Huéscar | Granada | Spain | ||
| G009429 | Ebusus | Ibiza | Spain | ||
| G009430 | Iglesia Pinta | Spain | |||
| G009431 | Illana | Spain | |||
| G009432 | Toletum, bei | Illescas | Spain | ||
| G009433 | Inca | Spain | |||
| G009434 | Iniesta | Cuenca | Spain | ||
| G009435 | Irujo | Navarra | Spain | ||
| G009436 | Iruña | Spain | |||
| G009437 | Veleia | Iruña | Spain | ||
| G009438 | Aeso | Isona | Cataluña | Spain | |
| G009439 | Aeso? | Isona? | Cataluña | Spain | |
| G009440 | Aurgi | Jaén | Spain | ||
| G009441 | Jorquera | Spain | |||
| G009442 | Dianium, bei | Jávea | Spain | ||
| G009443 | Jérica (Xèrica) | Comunidad Valenciana | Spain | ||
| G009444 | La Alameda | Spain | |||
| G009445 | La Calerilla | Valencia | Spain | ||
| G009446 | La Coruña | Spain | |||
| G009447 | Dianium, bei | La Font d'En Carròs | Spain | ||
| G009448 | Saetabis, bei | La Font de la Figuera | Spain | ||
| G009449 | Laguardia | Spain | |||
| G009450 | Mentesa Bastitanorum | La Guardia/Jaén | Spain | ||
| G009451 | Lesera | La Iglesuela del Cid | Spain | ||
| G009452 | Lesera, bei | La Iglesuela del Cid | Spain | ||
| G009453 | Saguntum, bei | La Muntanyeta dels Estanys | Spain | ||
| G009454 | La Pedreira | Spain | |||
| G009455 | Labitolosa | La Puebla de Castro | Huesca | Spain | |
| G009456 | Osicerda | La Puebla de Híjar | Spain | ||
| G009457 | La Revilla | Burgos | Spain | ||
| G009458 | La Tejería | Teruel | Spain | ||
| G009459 | La Torre | Castilla y León | Spain | ||
| G009460 | La Trinchera | Spain | |||
| G009461 | Saguntum, bei | La Vall d'Uixó (Vall de Uxó) | Spain | ||
| G009462 | La Vega de las Salinas | Jaén | Spain | ||
| G009463 | Saguntum, bei | Labayren (Labairén) | Spain | ||
| G009464 | Lamasón, bei | Spain | |||
| G009465 | Langosto | Soria | Spain | ||
| G009466 | Lara de los Infantes | Burgos | Spain | ||
| G009467 | Lara de los Infantes, bei | Spain | |||
| G009468 | Lara de los Infantes? | Burgos? | Spain | ||
| G009469 | Andelos, bei | Larraga | Spain | ||
| G009470 | Larraona | Navarra | Spain | ||
| G009471 | Las Casillas | Spain | |||
| G009472 | Layana | Spain | |||
| G009473 | Layana? | Aragón | Spain | ||
| G009474 | Layoso | Spain | |||
| G009475 | Lences | Spain | |||
| G009476 | Libisosa | Lezusa | Albacete | Spain | |
| G009477 | Libisosa? | Lezusa? | Albacete | Spain | |
| G009478 | Legio | León | Spain | ||
| G009479 | Legio, bei | León, bei | Spain | ||
| G009480 | Librilla | Spain | |||
| G009481 | Castulo, bei | Linares | Spain | ||
| G009482 | Liédena | Navarra | Spain | ||
| G009483 | Liétor | Spain | |||
| G009484 | Llafranc | Cataluña | Spain | ||
| G009485 | Ilerda | Lleida | Cataluña | Spain | |
| G009486 | Ilerda? | Lleida? | Cataluña | Spain | |
| G009487 | Llerona | Cataluña | Spain | ||
| G009488 | Llimiana | Cataluña | Spain | ||
| G009489 | Dianium, bei | Llocnou de Sant Jeroni | Spain | ||
| G009490 | Llodio | Spain | |||
| G009491 | Valentia, bei | Llombay | Comunidad Valenciana | Spain | |
| G009492 | Edeta sive Liria | Llíria / Liria | Valencia | Spain | |
| G009493 | Lodoselo | Spain | |||
| G009494 | Eiras (Santa Maria de Moreiras do Vale) | Portugal | |||
| G009495 | Los Morillos | Spain | |||
| G009496 | Los Verdiales | Spain | |||
| G009497 | Lourizán | Spain | |||
| G009498 | Lucena de Jalón | Spain | |||
| G009499 | Luesia | Aragón | Spain | ||
| G009500 | Lucus Augusti | Lugo | Comunidad Autónoma de Galicia | Spain | |
| G009501 | Luna | Spain | |||
| G009502 | Lupiana | Spain | |||
| G009503 | Asturica Augusta, bei | Luyego | Spain | ||
| G009504 | Luzaga | Spain | |||
| G009505 | Legio | Léon | Spain | ||
| G009506 | Ilerda | Lérida | Lérida | Spain | |
| G009507 | Madrid? | Spain | |||
| G009508 | Mahora | Spain | |||
| G009509 | Mago | Mahón | Spain | ||
| G009510 | Manacor | Spain | |||
| G009511 | Manzanares el Real | Spain | |||
| G009512 | Marañon | Navarra | Spain | ||
| G009513 | Marchamalo | Spain | |||
| G009514 | Saguntum, bei | Maset | Spain | ||
| G009515 | Saguntum, bei | Masia Gurrama | Spain | ||
| G009516 | Mata de Hoz | Spain | |||
| G009517 | Matabuena de Aguilar | Palencia | Spain | ||
| G009518 | Matalebreras | Soria | Spain | ||
| G009519 | Iluro | Mataró | Cataluña | Spain | |
| G009520 | lluro | Mataró | Cataluña | Spain | |
| G009521 | Mazarela | Spain | |||
| G009522 | Mazarrón | Spain | |||
| G009523 | Ocilis? | Medinaceli | Soria | Spain | |
| G009524 | Meirás | Spain | |||
| G009525 | Mejorada del Campo | Spain | |||
| G009526 | Menaza | Spain | |||
| G009527 | Mendoya | Spain | |||
| G009528 | Mercerreyes | Burgos | Spain | ||
| G009529 | Minateda | Spain | |||
| G009530 | Ilunum | Minateda | Albacete | Spain | |
| G009531 | Miranda de Ebro | Spain | |||
| G009532 | Dianium, bei | Dénia | Spain | ||
| G009533 | Mixós | Spain | |||
| G009534 | Miñón | Burgos | Spain | ||
| G009535 | Mocejón | Spain | |||
| G009536 | Molí de les Canes | Barcelona | Spain | ||
| G009537 | Illici, bei | Monforte del Cid | Spain | ||
| G009538 | Saetabis, bei | Montaverner | Spain | ||
| G009539 | Monte Cillas | Spain | |||
| G009540 | Monte Dobra | Spain | |||
| G009541 | Monte de Santa Luiza | Freixo de Espada à Cinta | Spain | ||
| G009542 | Montealegre del Castillo | Spain | |||
| G009543 | Montejo de la Vega | Spain | |||
| G009544 | Montornes dels Valles | Spain | |||
| G009545 | Morata de Tajuña | Spain | |||
| G009546 | Morell | Spain | |||
| G009547 | Muelas del Pan | Zamora | Spain | ||
| G009548 | Muez | Spain | |||
| G009549 | Muinõ de S. Pedro | Spain | |||
| G009550 | Murillo de Río Leza | Spain | |||
| G009551 | Muzqui | Navarra | Spain | ||
| G009552 | Méntrida | Spain | |||
| G009553 | Nava de Mena | Spain | |||
| G009554 | Nava de Ricomalillo | Toledo | Spain | ||
| G009555 | Navabellida | Soria | Spain | ||
| G009556 | Nieva de Cameros | La Rioja | Spain | ||
| G009557 | Noceda del Bierzo | Spain | |||
| G009558 | Limicorum ager | Nocelo da Pena | Spain | ||
| G009559 | Novallas | Spain | |||
| G009560 | Termes, bei | Noviales | Spain | ||
| G009561 | Saguntum, bei | Nules | Spain | ||
| G009562 | Ocaña | Spain | |||
| G009563 | Ocentejo | Spain | |||
| G009564 | Ocáriz | Spain | |||
| G009565 | Olea | Spain | |||
| G009566 | Olesa de Montserrat | Cataluña | Spain | ||
| G009567 | Dianium, bei | Oliva | Spain | ||
| G009568 | Edeta sive Liria, bei | Olocau | Spain | ||
| G009569 | Saguntum, bei | Onda | Spain | ||
| G009570 | Ontur | Albacete | Spain | ||
| G009571 | Orense | Spain | |||
| G009572 | Orense, bei | Spain | |||
| G009573 | Orgaz | Spain | |||
| G009574 | Illici, bei | Orihuela | Spain | ||
| G009575 | Oropesa | Toledo | Spain | ||
| G009576 | Saetabis, bei | Otos | Spain | ||
| G009577 | Padilla de Duero | Spain | |||
| G009578 | Gerunda, bei | Palau Sacosta | Cataluña | Spain | |
| G009579 | Palau-Sacosta | Spain | |||
| G009580 | Palencia | Spain | |||
| G009581 | Palentia | Palencia | Spain | ||
| G009582 | Pallejà | Cataluña | Spain | ||
| G009583 | Intercatia | Paredes de Nava | Palencia | Spain | |
| G009584 | Parga | Spain | |||
| G009585 | Parrillas | Toledo | Spain | ||
| G009586 | A Pedrosa | Spain | |||
| G009587 | Pedrosa del Rey | Léon | Spain | ||
| G009588 | Dianium, bei | Pego | Spain | ||
| G009589 | Pepín | Spain | |||
| G009590 | Peralejo de los Escuderos | Spain | |||
| G009591 | Mantua | Perales de Milla | Spain | ||
| G009592 | Pesqueira | Spain | |||
| G009593 | Saguntum, bei | Petrés | Spain | ||
| G009594 | Saguntum, bei | Petrés - Gausa, zwischen | Spain | ||
| G009595 | Peñalba | Spain | |||
| G009596 | C | Peñalba de Castro | Spain | ||
| G009597 | Colonia Clunia Sulpicia | Huerta de Rey | Peñalba de Castro | Burgos | Spain |
| G009598 | Colonia Clunia Sulpicia, bei | Peñaranda | Spain | ||
| G009599 | Pilar de la Horadada | Spain | |||
| G009600 | Pina de Montalgrao | Spain | |||
| G009601 | Pinilla de Campo | Soria | Spain | ||
| G009602 | Pitillas | Spain | |||
| G009603 | Pla de Prats | Spain | |||
| G009604 | Poblete | Spain | |||
| G009605 | Pollentia | Pollensa | Spain | ||
| G009606 | Toletum, bei | Polán | Spain | ||
| G009607 | Saguntum, bei | Ponera | Spain | ||
| G009608 | Pontes de García Rodriguez | Spain | |||
| G009609 | Porzuna | Spain | |||
| G009610 | Poza de la Sal | Spain | |||
| G009611 | Pozo Cañada | Spain | |||
| G009612 | Pozuelo de Calatrava | Spain | |||
| G009613 | Pradillo de Cameros | Spain | |||
| G009614 | Puebla de Trives | Spain | |||
| G009615 | Puente Almuhey | León | Spain | ||
| G009616 | Pueyo | Spain | |||
| G009617 | Saguntum, bei | Puig (El Puig de Santa María) | Spain | ||
| G009618 | Emporiae, bei | Puigcerdà | Cataluña | Spain | |
| G009619 | Saguntum, bei | Puçol (Puzol) | Spain | ||
| G009620 | Saguntum, bei | Quart de les Valls | Spain | ||
| G009621 | Quartell | Spain | |||
| G009622 | Quilinta | La Rioja | Spain | ||
| G009623 | Quintanilla de las Viñas | Spain | |||
| G009624 | Quinzano | Spain | |||
| G009625 | Rabal | Spain | |||
| G009626 | Rabanales | Spain | |||
| G009627 | Rabaño de Sanabria | Spain | |||
| G009628 | Dianium, bei | Rafelcofer | Spain | ||
| G009629 | Rairez de Veiga | Spain | |||
| G009630 | Ramacastañas | Ávila | Spain | ||
| G009631 | Ramalete | Spain | |||
| G009632 | Rasillo de Cameros | Spain | |||
| G009633 | Rebordondo | Spain | |||
| G009634 | Reillo | Cuenca | Spain | ||
| G009635 | Vadiniensium ager | Remolina | Spain | ||
| G009636 | Renedo de Bricia? | Spain | |||
| G009637 | Renieblas | Soria | Spain | ||
| G009638 | Requejo | Spain | |||
| G009639 | Requena | Spain | |||
| G009640 | Iuliobriga | Retortilla | Spain | ||
| G009641 | Retortillo | Spain | |||
| G009642 | Retuerta de Bullaque | Spain | |||
| G009643 | Vadiniensium ager | Riaño | Spain | ||
| G009644 | Riba de Saelices | Spain | |||
| G009645 | Valentia, bei | Ribarroja | Spain | ||
| G009646 | Rocaforte | Navarra | Spain | ||
| G009647 | Petavonium | Rosinos de Vidriales | Castilla y León | Spain | |
| G009648 | Rubí | Cataluña | Spain | ||
| G009649 | Ruesga | Spain | |||
| G009650 | S. Ana de Arriba | Albacete | Spain | ||
| G009651 | S. Andrés de Cameros | La Rioja | Spain | ||
| G009652 | S. Andrés de Montejos | Spain | |||
| G009653 | S. Carroja | Spain | |||
| G009654 | S. Cibrán de Las | Spain | |||
| G009655 | S. Esteban de Gormaz | Soria | Spain | ||
| G009656 | S. Esteban del Toral | León | Spain | ||
| G009657 | S. Esteve de Castellet | Cataluña | Spain | ||
| G009658 | S. Eulàlia de Riuprimer | Cataluña | Spain | ||
| G009659 | S. Eulàlia de Ronçana | Cataluña | Spain | ||
| G009660 | lluro, bei | S. Genís de Vilassar | Cataluña | Spain | |
| G009661 | S. Iscle de les Feixes | Cataluña | Spain | ||
| G009662 | S. Justo de Cabanillas | Spain | |||
| G009663 | S. Leonardo de Yagüe | Soria | Spain | ||
| G009664 | S. Mamede de Urros | Spain | |||
| G009665 | S. Maria de Bermés | Spain | |||
| G009666 | S. Maria de Roses | Spain | |||
| G009667 | S. Martin de Curbián | Spain | |||
| G009668 | S. Martin de Torres | Spain | |||
| G009669 | S. María de Alba | Spain | |||
| G009670 | S. María de Franqueán | Lugo | Spain | ||
| G009671 | S. Medel | Spain | |||
| G009672 | S. Orente de Entines | Spain | |||
| G009673 | S. Pedro Manrique | Soria | Spain | ||
| G009674 | S. Pedro de Arlanza | Spain | |||
| G009675 | S. Pedro de Arxemil | Spain | |||
| G009676 | S. Pedro de Esperante | Spain | |||
| G009677 | S. Pedro de S. Vicente de Reádegos | Spain | |||
| G009678 | S. Pedro de Trones | Léon | Spain | ||
| G009679 | S. Pedro de la Nave | Spain | |||
| G009680 | S. Pedro de la Viña | Spain | |||
| G009681 | S. Pelagio de Boveda | Spain | |||
| G009682 | S. Pere de Molanta, bei | Cataluña | Spain | ||
| G009683 | S. Román de S. Millán | Álava | Spain | ||
| G009684 | S. Salvador de Arnoia | Spain | |||
| G009685 | S. Vicente de Caponzones | Spain | |||
| G009686 | S. Vicente de Coucieiro | Spain | |||
| G009687 | S. Vicente de Munilla | Spain | |||
| G009688 | S. Vicente de O Grove | Spain | |||
| G009689 | S. Vicente del Valle | Spain | |||
| G009690 | Sabiñánigo, bei | Spain | |||
| G009691 | Sacedón | Spain | |||
| G009692 | Segobriga | Saelices | Spain | ||
| G009693 | Segobriga | Saelices, bei | Cuenca | Spain | |
| G009694 | Saguntum | Sagunto | Valencia | Spain | |
| G009695 | Saguntum, bei | Sagunto - Faura, zwischen | Spain | ||
| G009696 | Saguntum | Sagunto, bei | Spain | ||
| G009697 | Saguntum | Sagunto? | Spain | ||
